一(yi)、 液壓數(shu)控沖孔(kong)中心主(zhu)要性能(néng)指标:
序号(hào) | 項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
一(yī) | 總(zǒng)體參數(shù) |
1 | 設備(bei)名稱 |
| 液壓(yā)沖孔中(zhōng)心 |
2 | 設(she)備型号(hào) |
| QY-160 |
3 | 标(biāo)稱規格(ge) |
| QY-160 |
4 | 設備外(wai)形尺寸(cun)(長(zhang)x寬(kuān)x高(gao)) | mm | 1850×1200×2000 |
5 | 最大(da)工作壓力(li) | Mpa | 23 |
6 | 最大(da)工作力(lì) | t | 160 |
7 | 闆料強(qiáng)度 | N/mm² | ≦450 |
8 | 滑塊(kuai)行程 | mm | 100 |
9 | 沖孔(kong)行程次(ci)數 | 次(cì)/分(fen) | 20 |
10 | 吼口深(shen)度 | mm | 800 |
11 | 沖(chòng)孔厚度(du) | mm | 30 |
12 | 最大(da)沖孔直(zhí)徑 | mm | 32 |
13 | 主(zhǔ)電機 | Kw | 11 |
14 | 加工精(jing)度:定位偏(piān)差 | mm | <0.1 |
15 | 加工(gong)精度:剪切(qiē)斷面偏差(cha) | mm | <0.2 |
16 | 運(yùn)行噪音(yin) | dB | <85 |
17 | 設備運(yùn)輸重量(liang) | Kg | 4600 |
18 | 設備(bèi)外(wai)供電力(li)消耗 | Kw | 15 |
19 | 設備外供(gong)水(shui)量消耗 | Kg | 無(wu) |
20 | 設(she)備外供氣量(liang)消(xiāo)耗 | m3/h | 無 |
21 | 設備(bei)油量量(liang)消(xiao)耗 | Kg | 可(ke)忽略 |
22 | 設備(bèi)使(shǐ)用期限(xiàn) | 年 | 長期(qi) |
二 | 機床(chuáng)配置 |
| 油泵(beng) |
| 仙(xian)居永泰(tài) |
油泵(beng)電機 |
| 南京(jing)斯特傑(jie) |
油缸(gāng) |
| 我(wo)们成套(tào) |
電磁(ci) |
| 英(ying)國帕瓦(wa) |
電(diàn)器 |
| 德(de)立西 |
油封 |
| 日本nok |
三 | 主要部(bu)件說明(ming) |
1 | 機(ji)架 | Q235 | 易焊(han)接,性能(neng)好 |
2 | 加(jia)工平台(tai) | Q235 | 易加工(gōng),易焊接(jiē),性能好(hao) |
3 | 滑塊(kuài) | 40Cr | 綜合力(lì)學性能(néng)好(hǎo) |
二、 自動(dòng)送料機(ji)主要性(xìng)能指标(biāo):
序(xù)号 | 項目 | 單位(wèi) | 參(can)數 |
| 總體參(can)數 |
1 | 設(she)備名稱(cheng) |
| 自(zì)動送料(liao)機(jī) |
2 | 設備(bei)型号 |
| BL1680 |
3 | 标稱規(gui)格 |
| 1600×800 |
4 | 設備(bei)外形尺(chǐ)寸(長x寬x高) | mm | 2400×1780×1090 |
5 | 電機功(gong)率 | Kw | 1.5/2.0 |
6 | 設備運(yùn)輸重量(liàng) | T | 0.85 |
二 | 機床配(pèi)置 |
| 控制系(xì)統 |
| 雷(léi)賽智能(néng) |
伺服(fu)驅動 |
| 常州江(jiāng)華 |
絲杆 |
| 邁新 |
直線導(dao)軌 |
| 邁(mai)新 |
電(dian)器 |
| 德力西(xi) |
三 | 主要(yao)部件說(shuō)明 |
1 | 機架 | Q235 | 易焊接(jiē),性能好(hao) |
2 | 加工(gōng)平台 | Q235 | 易加工(gong),易焊接(jiē),性能好(hao) |

液壓數(shu)控沖孔(kǒng)中心實(shí)物照片(pian)